別表2-1 仕様の表示事項およびその表示基準
【テレビ】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 なお、リモコン付きのテレビジョン受信機については、待機時の消費電力も併せ表示すること。 |
| 外形寸法 | テレビジョン受信機本体(アンテナ及び付属品を除く)の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | テレビジョン受信機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 画面寸法 | 公正取引協議会の定める画面寸法の表示に関する基準に基づき「cm又はセンチメートル」で表示すること。 |
【DVDビデオ】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 種 類 | DVDレコーダー、DVDプレーヤー等機器の機能が分かるように種類を表示すること。 |
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力を「W又はワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | DVDビデオ本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | DVDビデオ本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 方 式 | 映像・音声の記録/再生方式、及び記録/再生メディアの種類を表示すること。また、必要に応じて記録/再生方式、記録/再生メディアの規格バージョンを併記すること。 |
【ビデオテープレコーダー】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 種 類 | 再生専用機である場合は、その旨を表示すること。 |
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。なお、電源「切」待機時用の消費電力も併せ表示すること。 |
| 外形寸法 | ビデオテープレコーダー本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | ビデオテープレコーダー本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 方 式 | VHS、8ミリ、ベータ等の方式区分を表示すること。 |
【ビデオ一体型カメラ】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 機器を動作させるために必要な電源電圧を表示すること。 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で表示すること。 また、電池動作可能機器にあっては使用可能な電池の種類を明記すること。 |
| 消費電力 | 撮影時の消費電力を「W又はワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | 撮影時総質量状態で分離可能なオプション機器を除いた最大寸法を 「Wmm×Hmm×Dmm又はWミリメートル×Hミリメートル×Dミリメートル」 で表示する。 |
| 質 量 | 撮影時総質量又は撮影時総質量と本体大略質量の併記とし、「g又はグラム」で表示すること。 |
| 撮像素子 | 撮像素子の名称、サイズを「型」で表示すること。また、撮像素子の画素数を表示する場合は、有効画素数又は有効画素数と総画素数の併記とし、表示は万単位で表示すること。 |
| レンズの焦点距離 | レンズの焦点距離を「mm又はミリメートル」で表示すること。 |
| ズーム比 | 光学ズーム比と電子(デジタル)によるズーム比を区別した表記とすること。 |
| 記録方式 | 映像・音声の記録方式及び記録メディアの種類を表示すること。また、必要に応じて記録方式、記録メディアの規格バージョンを併記すること。 |
【ラジカセ】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。なお、電源として乾電池を兼用するものにあっては、使用する乾電池の形式と使用する個数を表示すること。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | 公正取引協議会の定める基準に基づきラジオ付カセットテープレコーダ本体の幅、高さ、及び奥行きのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | 乾電池を含む本体質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 受信周波数 | バンドの種類及び周波数範囲(kHz又はMHz)を表示すること。 |
| スピーカー | 口径(cm)、形状、インピーダンス(Ω)及び個数を表示すること。 |
| 実用最大出力 | 公正取引協議会の定める基準に基づき「W+W」で表示すること。 |
| 電池持続時間 | 公正取引協議会の定める基準に基づき録音時及び音楽再生時の持続時間を表示すること。 |