別表2-3 仕様の表示事項およびその表示基準
【電気掃除機】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。なお、切替式のものは「強」における消費電力を、無段階可変式のものにあっては、最大値と最小値を表示すること。パワーブラシ付のものにあっては、その消費電力を含む数値を表示すること。 |
| 外形寸法 | 電気掃除機本体の幅、奥行き又は長さ、及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | 品質表示規程別表第2の6(電気掃除機)の質量の表示に関する規定により、掃除機本体及び付属品(ホース、延長管、床用吸込口、電源コードに限る)の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 吸込仕事率 | 日本工業規格C9108(電気掃除機)の規定に基づく吸込仕事率を「W又はワット」で表示すること。無段階可変式のものにあっては、最大値と最小値を表示すること。 |
| 運転音 | 日本工業規格 C9108(電気掃除機)の規定する騒音試験により測定した運転音の平均値を整数とし、「dB又はデシベル」で表示すること。 |
| 集じん容積 | 公正取引協議会の定める基準に基づき「L又はリットル」で表示すること。 |
| コードの長さ | 電気掃除機に付属するコードの有効な長さをメートル単位で表示することとし、この場合における誤差の許容範囲は、表示値のプラス10%、マイナス2%とする。 |
| 付属品 | 掃除機本体に付して販売される付属品(各種の吸込口等)を表示すること。 |
【エアコン】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 種 類 | 暖房兼用の機能を有するルームエアコンディショナについてはその旨を、例えば、「冷暖房兼用タイプ」のように表示すること。又、ユニットの構成が分離形のルームエアコンディショナについてはその旨を、例えば、「セパレートタイプ」のように表示すること。 |
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。なお、三相用のルームエアコンディショナについては相を付記すること。 |
| 消費電力 | 日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナ)に規定する定格消費電力の定義により「W若しくはワット」又は「kW若しくはキロワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | キャビネットの幅、奥行き又は長さ及び高さを「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。なお、分離形のルームエアコンディショナについては、室内ユニット及び室外ユニットのそれぞれについて表示すること。 |
| 質 量 | ルームエアコンディショナ本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。なお、分離形のルームエアコンディショナについては、室内ユニット及び室外ユニットのそれぞれについて表示すること。 |
| 冷房面積の目安及び暖房面積の目安 (電熱装置のみ、及びヒートポンプ、並びにヒートポンプ補助電熱装置により暖房を行うものに限る。) | 品質表示規程別表第2の9(ルームエアコンディショナー)の冷房能力及び暖房能力の表示に関する規定により、「kW又はキロワット」表示すること。 |
| 冷房能力及び暖房能力 | 品質表示規程別表第2の11(ルームエアコンディショナ)の冷房能力及び暖房能力の表示に関する規定により、「kW又はキロワット」表示すること。 |
| 運転音 | 日本工業規格C9612(ルームエアコンディショナー)に規定する騒音試験により測定した冷暖房時並びに暖房時の騒音値を「dB又はデシベル」で表示すること。 |
| エネルギー消費効率 | 品質表示規程別表第2の7(ルームエアコンディショナー)のエネルギー消費効率の表示に関する規定より表示すること。 |
【空気清浄機】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電力が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | 空気清浄機の本体の幅、奥行き及び高さのそれぞれの最大値を「mm若しくはミリメートル」又は「cm若しくはセンチメートル」で表示すること。 |
| 質 量 | 空気清浄機本体の大略質量を「kg又はキログラム」で表示すること。 |
| 清浄時間 / 適用床面積の目安 | 日本電機工業会規格に規定する集塵性能試験によって測定した値を「清浄時間(8畳で○分)」と「適用床面積の目安 ?○畳(○?)」で表示すること。 |
【ホットカーペット】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 |
| 外形寸法 | 日本工業規格C9216(電気カーペット)の規定する外形寸法の定義により「cm又はセンチメートル」で表示すること。 |
| 繊維の組成 | 本体繊維の組成及びカバー付にあってはカバー繊維の組成を日本工業規格C9216(電気カーペット)の規定により「%又はパーセント」で表示すること。 |
【その他の家電品】
| 表示事項 | 表示基準 |
|---|---|
| 電 源 | 使用の基準となる定格電圧を「V又はボルト」で、定格周波数を「Hz又はヘルツ」で表示すること。 ただし、単相用であって定格電圧が100Vのものについては電圧の表示を、又、単相用で定格電圧が100Vのものであって、かつ、定格周波数が50Hz及び60Hz兼用のものについては全部の表示を省略することができる。なお、電源として乾電池を兼用する家電品については、使用する乾電池の形式と使用する数を、例えば「単二乾電池4個」又は「R14P×4」というように表示すること。 |
| 消費電力 | 電気用品安全法に規定する定格消費電力の定義により「W又はワット」で表示すること。 ただし、公正取引協議会が家電品の品目別に消費電力量の表示に関する基準を定めた場合、当該家電品のカタログには、同基準により消費電力量を表示すること。 |